اعتماد عمومی برای یک واکسن احتمالی در معرض خطر است. شرکت های دارویی و شرکای علمی آنها باید پروتکل ها و داده های نتایج را به صورت شفاف در شبکه های اجتماعی، وب سایت های خبری معتبر در اختیار عموم مردم بگذارند. با شروع آزمایشات بالینی برای واکسن های COVID-19 ، تعداد بسیار نگران کننده ای از مردم در سراسر جهان قصد ندارند واکسینه شوند اقدامی که می تواند آنها را به خطر بیندازد و پایان همه گیری را به تأخیر بیندازد. نگرانی در مورد تأیید شدن سریع ، سوظن در صنعت داروسازی و انتشار اطلاعات غلط واکسن باعث می شود تا اعتماد عمومی به فرآیند تصویب واکسن برای استفاده را از بین ببرد.
نتیجه تحقیقات واکسن کووید-19 کمپانی “مدرنا”، “فایزر”، “آکسفورد”
| نام شرکت | آکسفورد و آسترازکا AZDI222 | فایزر و بایو-ان-تک BNTI62b2 | مدرنا mRNA-1273 | 
|---|---|---|---|
| نوع تحقیقات | فاز سه بالینی | فاز سه بالینی | فاز سه بالینی | 
| تعداد شرکت کننده | بیش از 23 هزار شرکت کننده از سراسر جهان | بیش از 43 هزار شرکت کننده از سراسر جهان | بیش از 30 هزار شرکت کننده از ایالات متحده | 
| نوع واکسن | گیرنده ویروسی | mRNA | mRNA | 
| زمان پیگیری | ۱۴ روز | ۷ روز | بیش از دو هفته | 
| اثر بخشی | بسته به دوز واکسن ۹۰-۷۰% | ۹۵% | ۹۴.۵% | 
| تعداد دوز لازم | ۲ (با فاصله 28 روز( | ۲ (با فاصله ۲۱ روز( | ۲ (با فاصله 28 روز( | 
| عارضه | بدون حوادث ایمنی جدی | خستگی (۳.۸%) | خستگی (۹.۷%) | 
| دمای ذخیره سازی | ۸-۲ درجه سانتی گراد )پایدار به مدت شش ماه ( | ۸۰- درجه سانتی گراد | ۲۰- درجه سانتی گراد | 
| تعداد واکسن های در دسترس | داده ها در دسترس نیست | ۵۰ میلیون | ۲۰ میلیون | 
| تاریخ تقریبی دسترس | داده ها در دسترس نیست | دسامبر- ژانویه | دسامبر- ژانویه | 



تهیه و تنظیم :
نشاط خسروی
منبع:
https://www.cdc.gov/
 
				 
															 
															
